

MOTOR GX 270 HONDA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha técnica:
Tipo | QXBR |
Características | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico |
Potência máxima/rotação * | – |
Potência líquida/rotação ** | 8,1CV / 3600rpm |
Cilindrada | 270 cm³ |
Diâmetro x Curso | 77 x 58mm |
Torque máximo Eixo PTO * | – |
Torque líquido Eixo PTO ** | 1,8Kgf.m / 2500rpm |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) |
Sistema de ignição | Magneto transistorizado |
Combustível recomendado | Gasolina comum |
Capacidade do tanque de combustível | 5,3 l |
Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico |
Capacidade de Óleo do Cárter | 1,1 l |
Alerta de Óleo | Sim |
Dimensões C x L x A | 380 x 430 x 410mm |
Peso seco | 25Kg |
Ponta de eixo | Paralela – 1,0″ |
Carburador | Bóia |
Filtro de Ar | Duplo |
* Conforme Norma SAE J1995
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo recomendado pela Honda: Óleo Genuíno Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA